La Sala Energia è caratterizzata da un ambiente climatizzato e insonorizzato.
L’ampia metratura ne fa la scelta ideale per eventi con una vasta platea. Attiguo alla Sala Energia è situato un ampio foyer, luogo ideale per allestire coffee break, buffet e aperitivi o spazi sponsor e mostre. Inoltre è disponibile l’ampio terrazzo antistante per occasioni d’incontro d’effetto, durante la bella stagione.
Per esigenze ulteriori si possono creare sinergie con le altre sale del Centro Congressi, attraverso collegamenti audio-video (in trasmissione).
È inoltre possibile coinvolgere pubblico anche dall’esterno mediante sistemi di videoconferenza.
SICUREZZA E DOTAZIONI
Dotazioni tecniche incluse e aggiuntive, procedure e dispositivi di sicurezza
Assistenza tecnica standard: lun-ven 7:30-18:00 (avvio lavori + intervento a chiamata) | Internet WiFi (con autenticazione tramite social) |
Internet via cavo solo per banco relatori | Musica di sottofondo |
Pedana con banco relatori e podio (tot. 7 persone) | Poltroncine imbottite con ribaltina |
Servizio cartellonistica | Desk segreteria/accredito |
Guardaroba non custodito | Telefono cordless |
Proiezione su doppio schermo a telo | 2 proiettori laser Barco, 10.000 ANSI lumen, Full HD |
2 schermi (larghezza: 3 m - altezza: 2,25 m o 1,70 m) | 2 monitor 19” su banco relatori |
1 cabina attrezzata per traduzione + ulteriore cabina | Sistema audio-microfonico Bosch (6 microfoni su banco relatori + 1 sul podio) |
1 monitor 52” nello spazio antistante all’ingresso) | Videoproiezione da PC con 3 ingressi su banco oratori. Ogni postazione prevede ingressi analogico/digitale (VGA/HDMI//DisplayPort), formati 16:9/4:3 minerale sul tavolo relatori) |
1 telecamera motorizzata per proiezione in sala dei relatori | Sistema audio-microfonico Bosch (6 microfoni su banco relatori + 1 sul podio) |
Sistema di supervisione e controllo delle dotazioni tecniche | Servizi di cortesia (caramelle/cioccolatini e acqua minerale sul tavolo relatori) |
Acqua | Aria | Energia | Fuoco | Luce | Luna | Terra | Sole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noleggio PC compreso software di visualizzazione file | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Videoregistrazione evento con telecamera fissa e mobile o registrazione slide | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Radiomicrofono a gelato e clips | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Desk registrazione o reception | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Guardaroba custodito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Servizio interpreti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Cabine di traduzione simultanea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Kit congressuale - cartellina, block notes e penna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lavagna fogli mobili | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lavagna carrellata interattiva touchscreen 70” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Telecamera da banco per proiezione documenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Desk sponsor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Servizio deposito materiali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Noleggio Stampante | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ufficio segreteria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio cartellonistica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Studio e creazione grafica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hostess | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio fotografico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio arredi floreali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Creazione grafica inviti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio stampa, imbustamento, spedizione inviti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio organizzazione pre e post-congressuale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio di prenotazione alberghiera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Parcheggio riservato interno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio fotocopiatura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio Security | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio facchinaggio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio bus navetta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Servizio Baby-Sitting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Allacciamenti elettrici monofase >3kW (materiale escluso) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sistema diffusione sonora supplementare esterna ad alta potenza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Noleggio sistema di Videoconferenza Cisco WebEx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Assistenza tecnica per altre piattaforme di Videocollegamento in Streaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Internet via cavo ( LAN ) - Tavolo relatori o Desk registrazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Videocollegamento a circuito chiuso con Sala Acqua | ✔ | |||||||
Welcome coffee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Coffee break | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aperitivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Lunch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dinner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Personalizzazione disposizione di sala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Assistenza Tecnica extra orario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtual Tour
LE SALE DEL CENTRO CONGRESSI SGR
Scopri quella più adatta al tuo convegno