La Sala Aria è costituita da un ambiente climatizzato, insonorizzato e dotato di luce naturale.
Si tratta della soluzione ideale per eventi con un pubblico medio o medio-grande, grazie alla modularità degli ambienti che possono essere adattati alle diverse esigenze e necessità. In particolare, la sua forma a L e la presenza di due ingressi, la rende adatta ad ospitare spazi espositivi e
mostre, oltre a permettere l’organizzazione di coffee break o aperitivi direttamente in sala.
È inoltre possibile coinvolgere pubblico anche dall’esterno mediante sistemi di videoconferenza.
SICUREZZA E DOTAZIONI
Dotazioni tecniche incluse e aggiuntive, procedure e dispositivi di sicurezza
| Assistenza tecnica standard: lun-ven 7:30-18:00 (avvio lavori + intervento a chiamata) | Internet WiFi (con autenticazione tramite social) |
| Internet via cavo solo per banco relatori | Musica di sottofondo |
| Servizio cartellonistica | Desk segreteria/accredito |
| Guardaroba non custodito | Telefono cordless |
| Proiezione su tre schermi | 1 proiettore Epson LCD, 7.000 ANSI lumen, Full HD |
| 1 Schermo Proiettore ( Larghezza 245 m – Altezza 1.84 m o 1.40 m ) | Videoproiezione da PC con 1+1 ingressi su banco oratori. Segnale analogico/digitale (HDMI/VGA/DisplayPort), formati 16:9/4:3 |
| 2 Monitor 65” | 1 telecamera fissa per proiezioni in sala dei relatori |
| Sistema audio-microfonico ( 2 microfoni su banco relatori ) | Servizi di cortesia (caramelle/cioccolatini e acqua minerale sul tavolo relatori) |
| Acqua | Aria | Energia | Fuoco | Luce | Luna | Terra | Sole | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noleggio PC compreso software di visualizzazione file | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Videoregistrazione evento con telecamera fissa e mobile o registrazione slide | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Radiomicrofono a gelato e clips | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desk registrazione o reception | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Guardaroba custodito | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Servizio interpreti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Cabine di traduzione simultanea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Kit congressuale - cartellina, block notes e penna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lavagna fogli mobili | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lavagna carrellata interattiva touchscreen 70” | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Telecamera da banco per proiezione documenti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Desk sponsor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Servizio deposito materiali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Noleggio Stampante | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ufficio segreteria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio cartellonistica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Studio e creazione grafica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hostess | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio fotografico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio arredi floreali | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Creazione grafica inviti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio stampa, imbustamento, spedizione inviti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio organizzazione pre e post-congressuale | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio di prenotazione alberghiera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Parcheggio riservato interno | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio fotocopiatura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio Security | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio facchinaggio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio bus navetta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Servizio Baby-Sitting | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Allacciamenti elettrici monofase >3kW (materiale escluso) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistema diffusione sonora supplementare esterna ad alta potenza | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Noleggio sistema di Videoconferenza Cisco WebEx | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Assistenza tecnica per altre piattaforme di Videocollegamento in Streaming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Internet via cavo ( LAN ) - Tavolo relatori o Desk registrazione | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Videocollegamento a circuito chiuso con Sala Acqua | ✔ | |||||||
| Welcome coffee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coffee break | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Aperitivo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lunch | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dinner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Personalizzazione disposizione di sala | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Assistenza Tecnica extra orario | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtual Tour
LE SALE DEL CENTRO CONGRESSI SGR
Scopri quella più adatta al tuo convegno






